TVöD – Tarifvertrag & Entgelt im öffentlichen Dienst
Der TVöD ist der Tarif für den öffentlichen Dienst. Arbeitnehmer, die beim Bund oder einem Arbeitgeber der kommunalen Arbeitgeberverbände arbeiten, können in der Regel von diesem Tarifvertrag profitieren – und der hat einige Vorteile, wie Sie im Folgenden erfahren können …
Definition: Was ist der TVöD?
Der TVöD ist eine Abkürzung für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das bedeutet, dass dieser Vertrag für Arbeitnehmer Anwendung findet, die entweder im öffentlichen Dienst arbeiten oder bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, der Mitglied in der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist.
Am ersten Oktober 2005 trat der TVöD erstmals in Kraft und wird seitdem in regelmäßigen Abständen neu verhandelt. Das bedeutet in der Regel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Gehaltssteigerung.
Auf der Seite der Arbeitnehmer verhandeln dabei die Gewerkschaften:
- ver.di,
- GEW,
- GdP IG BAU
- und der Beamtenbund.
Während auf der Seite der Arbeitgeber
- das Bundesinnenministerium
- und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA
in die Verhandlung gehen. Die nächste Tarifrunde ist für den Spätsommer 2020 vorgesehen. Ob sie allerdings aufgrund Corona-Pandemie wie geplant stattfinden kann, ist noch nicht abschließend geklärt .
Wer gehört zum öffentlichen Dienst?
Der TVöD gilt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, der Begriff bleibt jedoch zunächst etwas vage. Denn welche Arbeitnehmer sind überhaupt im öffentlichen Dienst beschäftigt?
An erster Stelle werden Ihnen vermutlich all diejenigen einfallen, die im staatlichen Dienstleistungssektor arbeiten. Dazu zählen zum Beispiel:
- Verwaltungsangestellte bei Bund, Ländern und Kommunen
- Polizei, Feuerwehr und Justizmitarbeiter
- Mitarbeiter bei Stadtwerken und Entsorgungsunternehmen
- Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern
- Erzieherinnen und Erzieher in Kitas und Kindergärten
- Mitarbeiter in Universitäten, Forschungseinrichtungen und Schulen
Übrigens: Auch wenn sich die landläufige Überzeugung hält, dass alle Staatsdiener automatisch verbeamtet sind, ist das heute nicht mehr zwingend so. Während in früheren Zeiten Lehrer und Polizisten in der Regel Beamte waren, arbeiten heute einige von ihnen im Angestelltenverhältnis.
Für einige kommunale Arbeitnehmer gilt der TVöD allerdings nicht: Nämlich für diejenigen Beschäftigten nicht, die in den Geltungsbereich des Tarifvertrags der Versorgungsbetriebe (TV-V), des Tarifvertrags des Nahverkehrs (TV-NV) oder des Tarifvertrags der Wasserwerke NW (TV-WW-NW) fallen.
TöVD: Die Vorteile für Bewerber
Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind und Ihnen eine Stelle auffällt, die nach dem TVöD bezahlt wird, sollten Sie genauer hinschauen. Denn der im öffentlichen Dienst geltende Tarifvertrag hat einige Vorteile zu bieten:
- Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit: Für Beschäftigte in West-Deutschland sind 39 Stunden, in Ost-Deutschland 40 Stunden im Tarifvertrag vorgesehen.
- Erholungsurlaub: Beschäftigte, die in Vollzeit arbeiten, haben einen Anspruch auf 30 Tage bezahlten Urlaub.
- Vermögenswirksame Leistungen: Arbeitnehmer, die in Vollzeit im öffentlichen Dienst arbeiten und für die der TVöD gilt, haben einen Anspruch auf 6,65 Euro vermögenswirksame Leistungen als betriebliche Altersvorsorge.
- Jahressonderzahlung: Auch das sogenannte Weihnachtsgeld gibt es für Beschäftigte im öffentlichen Dienst noch. In West-Deutschland ist die Jahressonderzahlung in folgende Entgeltgruppen untergliedert:
Jahressonderzahlung Tarifgebiet West VKA
Entgeltgruppe | ab 2018 |
EG 1 – 8 | 79,51 % |
EG 9 – 12 | 70,28 % |
EG 13 – 15 | 51,78 % |
Jahressonderzahlung Tarifgebiet Ost VKA
Entgeltgruppe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
EG 1 – 8 | 59,64 % | 65,20 % | 69,97 % | 74,74 % | 79,51 % |
EG 9 – 12 | 52,71 % | 57,63 % | 61,84 % | 66,06 % | 70,28 % |
EG 13 – 15 | 38,83 % | 42,46 % | 45,56 % | 48,67 % | 51,78 % |
Jahressonderzahlung Bund Tarifgebiet West
Entgeltgruppe | |
EG 1 -8 | 90 % |
EG 9 – 12 | 80 % |
EG 13 – 15 | 60 % |
Jahressonderzahlung Bund Tarifgebiet Ost
Entgeltgruppe | 2018 | 2019 | 2020 |
EG 1 – 8 | 81 % | 85,5 % | 90 % |
EG 9 – 12 | 72 % | 76 % | 80 % |
EG 13 – 15 | 54 % | 57 % | 60 % |
(Quelle: gew.de)
Neben den Jahressonderzahlungen können Beschäftigte mit einer langen Betriebszugehörigkeit außerdem Jubiläumsgeld erhalten. Nach 25 Jahren Beschäftigungszeit sind das einmalig 350 Euro, nach 40 Jahren einmalig 500 Euro.
- Kündigungsschutz: Nach 15 Jahren im öffentlichen Dienst und sofern Sie als Arbeitnehmer das 40. Lebensjahr vollendet haben, kann Ihnen der Arbeitgeber nur noch aus einem wichtigen Grund kündigen – und das ist in der Praxis gar nicht so einfach.
- Kündigungsfristen: Auch die Kündigungsfristen, die im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gelten, sind recht erfreulich für Arbeitnehmer:
- Grundfrist: 2 Wochen zum Monatsende
- Nach dem Ende der Probezeit: 1 Monat zum Monatsende
- Nach 1 Jahr: 6 Wochen zum Quartalsende
- Nach 5 Jahren: 3 Monate zum Quartalsende
- Nach 8 Jahren: 4 Monate zum Quartalsende
- Nach 10 Jahren: 5 Monate zum Quartalsende
- Nach 12 Jahren: 6 Monate zum Quartalsende
Die Entgeltgruppen im TVöD
Ein weiterer wichtiger Punkt im Vertragswerk sind die sogenannten Entgeltgruppen. Denn nur damit können Sie als Arbeitnehmer wissen, was Sie bei der Stelle im öffentlichen Dienst verdienen werden.
Die Eingruppierung im TVöD und damit die Entgeltgruppe richtet sich nach der Tätigkeit, die ausgeübt wird und den Qualifikationen, die der Arbeitnehmer mitbringt.
Die Entgeltgruppen an sich sind noch jeweils in verschiedene Stufen unterteilt. Diese Stufen erreichen Arbeitnehmer grundsätzlich nach einer bestimmten Zeit beim Arbeitgeber. Im öffentlichen Dienst ist die Gehaltserhöhung damit ohne vorangehende Gehaltsverhandlung zu bekommen.
Auch das ist ein Argument für einige Jobsuchende, gezielt nach einem Stellenangebot im öffentlichen Dienst zu suchen. Dank Entgelttabelle kann man nämlich sofort sehen, wie viel Geld man nach einigen Jahren verdienen wird – und das garantiert.
Im Tarif öffentlicher Dienst lassen sich zwei Entgelttabellen voneinander unterscheiden:
- Die Entgelttabelle für den Bund
- Die Entgelttabelle für die Kommunen (VDK)
Entgelttabelle TVöD Bund
(gültig vom 1. März bis 31. August 2020)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
EG 15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
EG 14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
EG 13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
EG 12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
EG 11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
EG 10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 |
EG 9c | 2.994,70 | 3.490,82 | 3.786,03 | 4.106,46 | 4.453,88 | 4.565,39 |
EG 9b | 2.994,70 | 3.232,46 | 3.505,82 | 3.802,54 | 4.128,12 | 4.400,58 |
EG 9a | 2.994,70 | 3.198,34 | 3.254,35 | 3.443,66 | 3.787,50 | 3.922,86 |
EG 8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
EG 7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
EG 6 | 2.586,00 | 2767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
EG 5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
EG 4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
EG 3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
EG 2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392.92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
EG 1 | – | 1.929,88 | 1.962,63 | 2.003,59 | 2.041,77 | 2.140,05 |
(Quelle: https://www.bmi.bund.de)
Entgelttabelle TVöD VKA
(gültig vom 1. März)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
EG 15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
EG 14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
EG 13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
EG 12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
EG 11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
EG 10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 |
EG 9c | 3.280,42 | 3.526,45 | 3.790,94 | 4.075,26 | 4.380,90 | 4.600,00 |
EG 9b | 3.074,70 | 3.305,30 | 3.450,00 | 3.874,00 | 4.124,25 | 4.414,13 |
EG 9a | 2.964,89 | 3.163,55 | 3.356,89 | 3.784,00 | 3.879,97 | 4.125,00 |
EG 8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
EG 7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
EG 6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
EG 5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
EG 4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
EG 3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
EG 2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392.92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
EG 1 | – | 1.929,88 | 1.962,63 | 2.003,59 | 2.041,77 | 2.140,05 |
(Quelle: https://www.bmi.bund.de)
Bildnachweis: Basotxerri / Shutterstock.com